Les tarifs 2006-2008
Comment les médias rémunèrent-ils leurs pigistes ?
Mise à jour : 26/02/2008
1. Presse quotidienne (en €) |
|
|
| Média |
Le signe |
La page de +/- 3.000 signes |
La page de 4.000 signes et plus |
La photo |
|---|---|---|---|---|
| Axelle | 62 | |||
| Ciné Télé Revue | 75 | |||
| Elle Belgique | 125 à 150 | |||
| En Marche | 0,025 | |||
| Femmes d'Aujourd'hui | 0,030 | 150 | ||
| Flair | 0,025 à 0,032 | 130 à 150 | ||
| Gael | 125 à 200 | |||
| Le Généraliste | 0,025 | 56,50 | ||
| Imagine | 0,025 | |||
| Le Journal du Médecin | 0,030 | |||
| Je vais construire | +/- 0,050 | |||
| Libertés | 0,050 | |||
| Le Ligueur | 0,025 | |||
| Parents | 100 | |||
| Passe Partout | +/- 0,020 | |||
| Plus Magazine | 125 | |||
| Regards | 75 | |||
| Le Soir Magazine | 0,025 | 87,5 | 37,5 | |
| Sport / Foot Magazine | 100 à 145 | |||
| Télémoustique | 0,035 | |||
| Télépro | 80 | 106 | 85 | |
| Touring | 120 à 165 | 25 | ||
| Trends Tendances | 150 à 175 | |||
| La Tribune de Bruxelles | 150 | 10 | ||
| Victoire | 0,025 | |||
| Le Vif / L'Express | 0,035 | 120 à 130 | 130 | |
| Zone 02 | 75 / 125 |
|
Média |
L'heure de cameraman | L'heure de journaliste | Reportage | Forfait jour (8h à 10h) |
| Télévision | ||||
| Antenne Centre | 10 (15 selon la direction) | 17,66 à 19,31 (selon dir.) | 250 à 300(selon dir.) | |
| Canal C | 60 / 100 | |||
| No Télé | +/- 12 | |||
| RTBF | 12,19 | 17,90 | ||
| RTL-TVI | 212,88 (1) | |||
| Télé Bruxelles | 206,99 | |||
| Télé MB | 85 | |||
| Télésambre | 10 | 112,25 | ||
| Télévesdre | 107 | |||
| Production | ||||
| Alice Production | 250 à 350 | |||
| Bezoom TV | 150 | |||
| Dialectiq | 300 | |||
| Keynews TV | +/- 200 (davantage selon dir.) | |||
| Mostra Communication | 350 | |||
| Osmosis | 325 | |||
| Snark Production | 170 | |||
| Radio | ||||
| Ciel Radio | 14 | |||
| Contact | 15 à 20,85 | |||
| NRJ | 15 | |||
| RTBF | 17,90 (sous CDD) | 31 à 150 | ||
(1) journaliste pigiste-salarié.
Le forfait du cameraman = 197,50 €.